মোঃ মঞ্জুর ই এলাহী
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক
৩০ জানুয়ারি, ২০১৪ ১২:০০ পূর্বাহ্ণ
জ্যেষ্ঠ প্রভাষক
(পাওয়ার পয়েন্টের কাজ ওয়ার্ডেই করা, পাওয়ার পয়েন্টের ফাইল ওয়ার্ডে নেওয়া, স্লাইডে বিভিন্ন ডকুমেন্টের ফাইল লিঙ্ক) | ||
(শ্যাডো যুক্ত করা, পাওয়ার পয়েন্টেই ওয়েব পেইজ, স্লাইডে বিশেষ আবহ , পাওয়ার পয়েন্টে অবিরাম স্লাইড দেখানো) | ||
(স্লাইড শো চলার সময় কি-বোর্ডের ব্যবহার, স্লাইডে টীকার কলম, পাওয়ার পয়েন্টে দ্রুত কপি ও কাট করুন) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এ Voice Add করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)) কে Video File-এ রুপান্তর।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এর স্লাইডে ছবি সংযোজন, ছবির আকার পরিবর্তন করা) | ||
( পাওয়ার পয়েন্ট ফাইল (প্রেজেনন্টেশনটি)-কে সবাই দেখতে পাবে কিন্তু পরিবর্তন করতে পারবে না।) | ||
( প্রেজেনন্টেশনটি এমন কম্পিউটারে Open করতে চান যেখানে PowerPoint ইন্সটল করাই নেই।) | ||
(পাওয়ার পয়েণ্ট ফাইল (প্রেজেনন্টেশন)-কে সরাসরি ফুলস্ক্রীনে প্রদর্শন) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এর স্লাইডে পাতা ঝরে পড়ার Animation তৈরি করা) | ||
(PowerPoint প্রেজেন্টেশনে (কন্টেন্ট)-এ Master Slide তৈরি করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এর স্লাইডে গাড়ী চালানো) | ||
(পাওয়ার পয়েণ্ট ফাইল (কন্টেন্ট)-এ End Show বাটন এবং Home বাটন সেট করা ) | ||
(PowerPoint Presentation-এ Next Slide এবং Previous Slide বাটন সেট করা) | ||
(পাওয়ার পয়েণ্ট ফাইলে (ওয়েব পেজের ন্যায়)-Menu বাটন সেট করা ) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এ নিজস্ব ডিজাইনের Thems সেট করা) | ||
(পাওয়ার পয়েণ্ট ফাইল (কন্টেন্ট)-এ Video ফাইল সংযুক্ত করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এ স্ক্রিন শর্ট নেওয়া) | ||
( Microsoft PowerPoint-2007/2010/2013-কে শর্টকাটে চালু করা) | ||
(PowerPoint File (কন্টেন্ট)-এ লাইনের দূরত্ব কমবেশি করা) | ||
(PowerPoint Presentation-এ পছন্দমত Font Save করা) | ||
( PowerPoint-এ Photo Album তৈরি করা) | ||
(PowerPoint (কন্টেন্ট)-এ Slide Show Record করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এর স্লাউডের টাইটেলে Emphasis Efects... দেওয়া) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এ স্লাইডে ছবি Crop করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এর ছবি সংকোচিত করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এ Font Picture তৈরি করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এর ছবির Resulation কম করা) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এর স্লাইডে Background দেওয়া) | ||
(অন্য Presentation (কন্টেন্ট) এর Slide বর্তমান Presentation (কন্টেন্ট)-এ সন্নিবেশিত করা) | ||
(একটি Presentation (কন্টেন্ট)-এ বিভিন্ন Design এর Slide ব্যবহার করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এর Slide-এ সময় প্রদর্শন করা।) | ||
(Presentation (কন্টেন্ট)-এর কোন Slide কে Hide করা (লুকানো) ।) | ||
(Presentation (কন্টেন্ট)-এর কোন (লুকানো) Hide করা Slide কে Unhide করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এ Duplicate Slide তৈরি করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এ Annotation Pen (অ্যানোটেশন কলম) ব্যবহার করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এ Comment সন্নিবেশিত করা।) | ||
(কন্টেন্ট এর Animated করা Slide কে Animation ছাড়া Show করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) সয়ংক্রিয়ভাবে সংরক্ষণ (Save) করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এর স্লাইড হ্যান্ডআউট প্রিন্ট করা।) | ||
(PowerPoint-এ থেকেই ছবির ফাইল Size (রেজুলেশন) কম করা) | ||
(PowerPoint (কন্টেন্ট)-এ Mouse পয়েন্টারকে লেজার পয়েন্টারে (লাইটের মত) পরিণত করা ।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট) এ (বর্ণনা)Notes সন্নিবেশিত করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-কে Presenter View তে প্রদর্শন করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এ Hyperlink করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)- এর স্লাইড Section করা।) | ||
(PowerPoint Presentation-প্রোগামে নতুন Tab তৈরি এবং Ribbon যুক্ত করা।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)- এ যুক্ত কোন Audio File ফরমেটিং করা।) | ||
(PowerPoint Presentation প্রোগ্রামে ‘Custom Theme’ Save করা।) | ||
(PowerPoint Presentation(কন্টেন্ট)-এর Slide Show চলাকালীন যে কোন Slide-এ যাওয়া।) | ||
(PowerPoint Presentation (কন্টেন্ট)-এ যুক্ত কোন Video File ফরমেটিং (কেটে ছোট) করা।) | ||
(PowerPoint Presentation(কন্টেন্ট)-এ Triggers ব্যবহার করা।) | ||
৫৩
৯১ মন্তব্য