মোঃ জাহাঙ্গীর হাসান
সহযোগী অধ্যাপক
২৪ মার্চ, ২০১৪ ১২:০০ পূর্বাহ্ণ
সহযোগী অধ্যাপক
| ক্রমিক | ডেটাবেইস আইডি | নাম | বিদ্যালয়ের নাম | শ্রেণি | বিষয় | বিষয়বস্তু | আবেগ সৃষ্টি/পাঠ ঘোষণা | শিখনফল | শিক্ষকের সৃজনশীলতার প্রয়োগ | বিষয়বস্তুভিত্তিক ছবি/অ্যানিমেশন/ভিডিও | অন্যান্য উপকর ব্যবহার | মূল্যায়ন | শিক্ষার্থীদের কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ | বিষয়বস্তু সম্পর্কে সার্বিক উপস্থাপনা | মোট | নির্বাচিত সেরা এগার |
| ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ১০ | ২০ | ২০ | ১০০ | ||||||||
| ১ | 2 | গাজী মোহাম্মদ আশরাফুল আলম | গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজ, গাইবান্ধা | একাদশ | উদ্ভিদবিদ্যা | প্রস্বেদন | 6 | 8 | ৬ | 6 | 7 | 7 | 13 | 14 | 67 | দ্বিতীয় |
| ২ | ৩ | মোঃ মিজানুর রহমান | গাইবান্ধা সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়,গাইবান্ধা । | অষ্টম | বাংলা | বাংলাভাষার জন্মকথা | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 48 | |
| ৩ | ৪ | মোঃ রেজাউল খায়ের সরকার | ফলিয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, গাইবান্ধা | ষষ্ঠ | ইংরেজী | Remedies modern & Traditional | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | 10 | 60 | পঞ্চম |
| ৪ | ৫ | সঞ্জীব কুমার বর্মন | Kachua Hat High School | নবম | পদার্থবিদ্যা | তড়িতের চৌম্বকক্রিয়া | ৭ | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 10 | 54 | এগার |
| ৫ | ৭ | মোঃআবু সুফিয়ান | লাহিড়ী ফাযিল মাদরাসা | নবম | বাংলা | আত্নবিশ্বাস ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 42 | |
| ৬ | ৮ | মোঃ মোশারফ হোসেন | কালেক্টরেট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, ঠাকুরগাঁও। | অষ্টম | বিজ্ঞান | মহাকাশ ও উপগ্রহ | 8 | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | ১০ | 10 | 58 | সপ্তম |
| ৭ | ৯ | নাসিমা আক্তার | গড়েয়া ফাজিল মাদ্রাসা, ঠাকুরগাঁও | ষষ্ঠ | বাংলা | ইলেক্ট্রনিক্স এর জাদুর ছোঁয়ায় | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 48 | |
| ৮ | ১০ | মোঃ আলমগীর কবীর চৌধুরী | শীতলপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও | নবম | গণিত | একচলকবিশিষ্ট সমীকরণ | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | |
| ৯ | ১১ | মিনু রানী | Bhyragihat high school, ঠাকুরগাঁও | ষষ্ঠ | আইসিটি | নিরাপদ ও নৈতিক ব্যবহার | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |
| ১০ | ১২ | মোঃ গোলাম দোস্তগীর | চাপোড় পার্ব্বতীপুর আদর্শ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,ঠাকুরগাঁও | নবম | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | সামাজিক পরিবর্তন এবং নারীর ভূমিকা | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 46 | |
| ১১ | ১৪ | ব্রজেন্দ্র নাথ দেব | বিরল মহিলা কলেজ, বিরল, দিনাজপুর। | অষ্টম | বাংলা | শিল্পকলার নানাদিক | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | |
| ১৫ | মোঃ রেযাউল ইসলাম | ভাদুরিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, নাবাবগঞ্জ, দিবাজপুর। | অষ্টম | বাংলা | তৈলচিত্রের ভূত | 8 | ৭ | 6 | 6 | 5 | 6 | ১০ | ৯ | 57 | অষ্টম | |
| ১৩ | ১৬ | মোঃ মোকসেদ আলী | CHIRIRBANDAR GIRL'S HIGH SCHOOL,দিনাজপুর | ষষ্ঠ | আইসিটি | ইন্টারনেট পরিচিতি | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 11 | 59 | ষষ্ঠ |
| ১৪ | ১৭ | ফনি ভূষন রায় | দূর্গাডাঙ্গা এস, সি, দ্বি মুখী উচ্চ বিদ্যালয়,দিনাজপুর। | নবম | গণিত | দূরত্ব ও উচ্চতা | 4 | ৬ | ৬ | 6 | 5 | 7 | 8 | 9 | 51 | |
| ১৫ | ১৮ | মো: শাহীনুর হোসেন | ADARSHA COLLEGE, DINAJPUR | একাদশ | বিপণন | ভোক্তাবাজার বিভক্তিকরণের ভিত্তি | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 65 | তৃতীয় |
| ১৬ | 19 | মোঃ ইউসুফ আলী | পূর্ব্বমল্লিকপুর এইচ.এস. কলেজ,দিনাজপুর। | একাদশ | আইসিটি | বায়োমেট্রিক্স | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 10 | 11 | 63 | চতুর্থ |
| ১৭ | ২১ | মো: মোজাফফর হোসেন | উথরাইল সিদ্দীকিয়া কামিল মাদরাসা, সদর, দিনাজপুর | নবম | পদার্থবিদ্যা | বস্তুর উপর তাপের প্রভাবঃতাপ ও তাপমাত্রা | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | ৯ | 9 | 55 | দশম |
| ১৮ | ২৪ | মোঃ আব্দুল কাদের | Shukhipir high school,দিনাজপুর। | নবম | কৃষিশিক্ষা | ঔষদি উদ্ভিদ ও এর ব্যবহার | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 45 | |
| ১৯ | ২৫ | মোঃমেজবাউল হক | কোকতাড়া উচ্চ বিদ্যালয়,দিনাজপুর। | নবম | গণিত | অনুপাত, সদৃশ্যতা এবং প্রতিসমতা | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 44 | |
| ২০ | 28 | জাকির হোসেন | Darul Falah Madrasah,দিনাজপুর। | অষ্টম | কৃষিশিক্ষা | বসতবাড়িতে মুরগীপালন | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 51 | |
| ২১ | ২৯ | মাইনুদ্দিন শাহ্ | ফূলবন মাদ্রাসা,দিনাজপুর। | নবম | কম্পিউটার | কম্পিউটার এর প্রয়োগ ও মাল্টিমিডিয়া | 5 | 7 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 46 | |
| ২২ | 32 | মোঃ আব্দুর রব | বাওনা উচ্চ বিদ্যালয়,দিনাজপুর। | নবম | ভূগোল | বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 48 | |
| ২৩ | ৩৩ | মোছাঃডলি আখতার | খাট্টাউছনা উচ্চ বিদ্যালয়,দিনাজপুর। | সপ্তম | বাংলা দ্বিতীয় | মাদকাসক্তি ও তাঁর প্রতিকার | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 52 | |
| ২৪ | ৩৪ | মোঃ আফরাইম আল মিছরী বাবলু | সুন্দর খাতা স্কুল অ্যান্ড কলেজ,ডিমলা,নীলফামারী। | সপ্তম | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | বাংলাদেশে নারীর অধিকার | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 49 | |
| ২৫ | ৪৩ | মোঃ মোকছুদার রহমান | BAIRATI B.L HIGH SCHOOL,মিঠাপুকুর,রংপুর। | ষষ্ঠ | ইংরেজী | We live in a global village | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 47 | |
| ২৬ | 1 | শেখ মোঃ আসাদ-উ-দ্দৌলা | উলিপুর মহিলা ডিগ্রী কলেজ,কুড়িগ্রাম | একাদশ | আইসিটি | ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 47 | |
| ২৭ | 30 | মোঃ এমদাদুল হক | রিকাবী দ্বি-মুখী উচ্চ বিদ্যালয়,দিনাজপুর | নবম | ভূগোল | ভূমিকম্প | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 35 | |
| ২৮ | 37 | সিপন মোঃ হাবিবুর রহমান | ভজনপুর ডিগ্রী কলেজ,পঞ্চগড় | একাদশ | পদার্থবিদ্যা | ইলেক্ট্রন ও গ্যাসে তড়িৎ পরিবহন | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 50 | |
| ২৯ | 38 | মোঃ হাফিজ উদ্দীন | Tetulia Degree College,পঞ্চগড় | একাদশ | আইসিটি | ওয়েবপেজ ডিজাইন | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 9 | 8 | 51 | |
| ৩০ | 39 | মো: রফিকুল বারী | কান্দি কাবিলাপাড়া বালিকা আলিম মাদরাসা,রংপুর | নবম | কৃষি | হাস ও মাছের সমন্বিত চাষ | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 43 | |
| ৩১ | 40 | আফরোজা নাসরীন সুলতানা | রংপুর জিলা স্কুল,রংপুর | নবম | জীববিজ্ঞান | জীবের বংশগতি | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 13 | 13 | 76 | প্রথম |
| ৩২ | 42 | বিপলব কূমার সরকার | HALDIBARI HIGH SCHOOL,রংপুর | সপ্তম | আইসিটি | শিক্ষায় ইন্টারনেটের ব্যবহার | 7 | ৬ | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | ৮ | 53 | |
| ৩৩ | 44 | মোঃ নূরুল আমিন | কাঊনিয়া দাখিল মাদ্রাসা,রংপুর | অষ্টম | বাংলা | আমার এ দেশ(কবিতা) | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 48 | |
| ৩৪ | 45 | বিদ্যুৎ কুমার পাল | ফাকল পুলিশ লাইন্স স্কুল, লালমনিরহাট | ষষ্ঠ | আইসিটি | কম্পিঊটারের নিরাপদ ব্যবহার | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 42 | |
| ৩৫ | 46 | শাহ মোঃ ফখরুল ইসলাম (রায়হান) | Kaunia College,রংপুর | একাদশ | আইসিটি | জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 44 | |
| ৩৬ | 47 | মোঃ কামরুজ্জামান | Jhar Ambari B.L. High School,রংপুর | সপ্তম | আইসিটি | মাদারবোর্ড | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 7 | 41 | |
| ৩৭ | 48 | মোঃ এরশাদুল হক | অন্নদানগর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়,রংপুর | অষ্টম | বিজ্ঞান | উদ্ভিদের পানি ও খনিজ লবণ শোষন | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 47 | |
| ৩৮ | 50 | জাহেদুল ইসলাম | উত্তার দলগ্রাম আদশ উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | সপ্তম | আইসিটি | আইসিটিতে আসক্তি | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 49 | |
| ৩৯ | 51 | মোঃ আশরাফুল আলম | DAKKHIN BALAPARA SE. FAZIL MADRASHA,লালমনিরহাট | একাদশ | আইসিটি | ন্যানো টেকনোলজি | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | |
| ৪০ | 53 | পবিত্র কুমার রায় | তালুক শাখাতী উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | নবম | বাংলা | সেই দিন এই মাঠ(কবিতা) | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 42 | |
| ৪১ | 54 | মোঃ মফিদুল ইসলাম | Taluk Shakhati High School,লালমনিরহাট | অষ্টম | ইংরেজী | Our Ethnic Friend | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 47 | |
| ৪২ | 55 | গোবিন্দ চন্দ্র সিংহ | দইখাওয়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | অষ্টম | বিজ্ঞান | তড়িৎ প্রবাহ | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 39 | |
| ৪৩ | 56 | নমিতা রানী রায় | তালুক শাখাতী উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | ষষ্ঠ | আইসিটি | ওয়েবসাইট | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 34 | |
| ৪৪ | 57 | জ্যোতিষ চন্দ্র রায় | Taluk Shakhati High School,লালমনিরহাট | ষষ্ঠ | বিজ্ঞান | সালোকসংশ্লেশন পদ্ধতি | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 43 | |
| ৪৫ | 58 | মোঃ আঃ কাদের | তালুক শাখাতী উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | অষ্টম | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা | আখলাক | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 30 | |
| ৪৬ | 59 | মোঃ বাবুর আলী | কালীগঞ্জ করিম উদ্দিন পাবলিক পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | নবম | ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা | প্রতিবেশীর অধিকার | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 8 | 45 | |
| ৪৭ | 60 | গীতা রাণী রায় | তালুক শাখাতী উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | নবম | বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় | কিশোর অপরাধ | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 44 | |
| ৪৮ | 61 | বিপুল চন্দ্র রায় | তালুক শাখাতী উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | নবম | বাংলা | স্বাধীনতা এ শব্দটি আমাদের কীভাবে হলো | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | ১১ | ১০ | 56 | নবম |
| ৪৯ | 62 | শুক্লা রাণী বর্মা | তালুক শাখাতী উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | নবম | পৌরনীতি ও নাগরিকতা | অসহযোগ আন্দোলন | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 39 | |
| ৫০ | 63 | তিলোক চন্দ্র রায় | ঊঃ বালাপাড়া আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়,লালমনিরহাট | সপ্তম | আইসিটি | কর্মক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 7 | 38 | |
| মোঃ জাহাঙ্গীর হাসান | সহকারী অধ্যাপক | সরকারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, রংপুর। | ধন্যবাদ এবং | শুভ কামনা | সকল | অংশগ্রহণকারীকে...।। | ||||||||||
| সহায়তাকারীর স্বাক্ষর: | ||||||||||||||||
৭৩
১৪৬ মন্তব্য