জান্নাতুন নাঈম
সহকারী শিক্ষক
১৮ জুন, ২০২২ ১১:৫৯ অপরাহ্ণ
সহকারী শিক্ষক
ওজন বাড়াতে যেসব খাবার বেশি ভূমিকা রাখে, এবং কোন খাবারে কি পরিমান ক্যালরি, প্রোটিন, কার্ব, ফ্যাট আছে, তার একটা তালিকা দেয়া হলো। তালিকাটি অসম্পূর্ণ। কোন বিশেষ খাবারের ব্যাপারে জানতে চাইলে, জানাতে পারেন। আমরা আপডেট করে দেব।
১ গ্রাম প্রোটিন = ৪ ক্যালরি
১ গ্রাম কার্ব = ৪ ক্যালরি
১ গ্রাম ফ্যাট = ৯ ক্যালরি
| খাদ্য (৩০গ্রাম) | পরিমান | ক্যালরি | প্রোটিন (গ্রাম) | কার্ব (গ্রাম) | ফ্যাট (গ্রাম) |
| চিকেন ব্রেস্ট (চামড়া ছাড়া) | ৩৫ | ৮ | ০ | ১ | |
| গরুর মাংশ | ৭৫ | ৭ | ০ | ৫ | |
| চিংড়ি (মাঝারি) | ২টি | ৩০ | ৬ | ০ | ০ |
| টার্কি ব্রেস্ট | ২৮ | ৭ | ০ | ১ | |
| টুনা ফিশ | ৩৫ | ৭ | ০ | ০ | |
| শ্যামন ফিশ | ৪০ | ৬ | ০ | ২ | |
| ডিমের সাদা অংশ | ১টি | ১৬ | ৩ | ০ | ০ |
| ডিম | ১টি | ৭৫ | ৬ | ১ | ৫ |
| দুধ (১কাপ) | ২৪০মিলি | ১৫০ | ৮ | ১২ | ৮ |
| টক দই (১কাপ) | ২৪০মিলি | ১৬০ | ১০ | ১৪ | ৮ |
| তিলের তেল (১ টে.চা) | ১৫মি.লি | ১২৮ | ০ | ০ | ১৪ |
| অলিভ ওয়েল | ১৩২ | ০ | ০ | ১৪ | |
| সূর্যমুখীর তেল | ১২০ | ০ | ০ | ১৪ | |
| বাদাম | ৩০গ্রাম | ১৭২ | ৪ | ৮ | ১৫ |
| পিনাট বাটার | ১৫মি.লি | ১০০ | ৫ | ২ | ৮ |
| মিষ্টি আলু (মাঝারি) | ১টি | ১১৫ | |||
| গোল আলু | ২০০গ্রাম | ২২০ | ৫ | ৫১ | ০ |
| লাল চালের ভাত | ১/২ কাপ | ১০৯ | ২ | ২৩ | ১ |
| সাদা চালের ভাত | ১/২ কাপ | ১৩৪ | ২ | ৩০ | ০ |
| সাদা আটার রুটি | ১টি | ৭২ | ২ | ১২ | ১ |
| লাল আটার রুটি | ১টি | ৬০ | ২ | ১১ | ০ |
| ডাল | ১ কাপ | ২৩০ | ১৮ | ৪০ | ১ |
| ওটমীল | ১ কাপ | ৭৩ | ৩ | ১৩ | ১ |
| পাস্তা | ৩০গ্রাম | ১০৫ | ৪ | ২০ | ১ |
| ব্রকলি | ১কাপ | ২৪ | ৩ | ৫ | .৫ |
| ফুলকপি | ১কাপ | ২৪ | ২ | ৫ | ০ |
| বেগুন | ১কাপ | ২৭ | ১ | ৬ | ০ |
| শিম | ১কাপ | ৪৪ | ২ | ১০ | ০ |
| ঢেঁড়শ | ১কাপ | ৫০ | ৩ | ১১ | ০ |
| পেঁয়াজ | ১কাপ | ২৫ | ১ | ৬ | ০ |
| টমেটো (মাঝারি) | ১টি | ২৫ | ১ | ৫ | ০ |
| সবুজ আপেল | ১টি | ৮১ | ০ | ২১ | ০ |
| কলা | ১টি | ১০৫ | ১ | ২৭ | ০ |
| আম | ৭০ | ১ | ১৭ | ০ |
৫৩
৯১ মন্তব্য