সহকারী শিক্ষক
০১ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ০৫:৩৯ অপরাহ্ণ
পেট্রোলিয়াম পণ্যের স্থানীয় বিক্রয় মূল্য
নং | পণ্যের নাম | স্থানীয় বিক্রয় মূল্য | কার্যকরের তারিখ | |
১ | ডিজেল | ১০৫.৫০ (টাকা/লিটার) | ০১/০৯/২০২৪ | |
২ | কেরোসিন | ১০৫.৫০ (টাকা/লিটার) | ০১/০৯/২০২৪ | |
৩ | অকটেন | ১২৫.০০ (টাকা/লিটার) | ০১/০৯/২০২৪ | |
৪ | পেট্রোল | ১২১.০০ (টাকা/লিটার) | ০১/০৯/২০২৪ | |
৫ | জেট এ-১ | স্থানীয় ফ্লাইটের জন্য | আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের জন্য | ১৩/০৮/২০২৪ |
১১৫.০০ (টাকা/লিটার) | ০.৭৯ (মা.ড/লিটার) | |||
৬ | এলপি গ্যাস (১২.৫০ কেজি প্রতি সিলিন্ডার) | ৬৯০.০০/সিলিন্ডার (বিপিসি'র এলপিজি সিলিন্ডার) | ০৩/০৩/২০২৪ | |
৭ | এসবিপিএস | ১১৫.০০ (টাকা/লিটার) | ২২/০৩/২০২৩ | |
৮ | এমটিটি | ১১৮.০০ (টাকা/লিটার) | ১৫/০৯/২০২২ | |
৯ | জেবিও | ১৪০.০০ (টাকা/লিটার) | ১৫/০৯/২০২২ | |
১০ | এলডিও | ১০৩.০০ (টাকা/লিটার) | ২৪/১১/২০২২ | |
১১ | ফার্নেস অয়েল | ৮৬.০০ (টাকা/লিটার) | ০২/০৮/২০২৪ | |
| ১২ | লাইট মটর স্পিরিট | ১১২.০০ (টাকা/লিটার) | ০১/০৭/২০১৯ | |
১৩ | এইচএসডি: বাঙ্কার মূল্য (চট্টগ্রাম বন্দর) | মা.ড ১২০০/মে.টন | ২৭/০৪/২০২২ | |
এইচএসডি: বাঙ্কার মূল্য (মংলা বন্দর) | মা.ড ১২১৫/মে.টন | ২৭/০৪/২০২২ | ||
| ১৪ | মেরিন ফুয়েল: বাঙ্কার মূল্য (চট্টগ্রাম বন্দর) | মা.ড ৭১৯/মে.টন | ১৩/০৮/২০২৪ | |
মেরিন ফুয়েল: বাঙ্কার মূল্য (মংলা বন্দর) | মা.ড ৭২৮/মে.টন | ১৩/০৮/২০২৪ | ||
| ১৫ | মেরিন ফুয়েল/ফার্নেস অয়েল (০.৫% সালফার) | ১০৬.০০ (টাকা/লিটার) | ১৩/০৮/২০২৪ | |
১৬ | বিটুমিন বিক্রয় মূল্য | ৮০/১০০ গ্রেড (টাকায়) | ৬০/৭০ গ্রেড (টাকায়) | কার্যকরের তারিখ | |
ড্রাম বিটুমিন | প্রতি ড্রামের বিক্রয় মূল্য | ১১,৩০০.০০ | ১১,৮০০.০০ | ১৩/০৮/২০২৪ | |
বাল্ক বিটুমিন | প্রতি মে. টনের বিক্রয় মূল্য | ৬৮,৭০০.০০ | ৭২,০০০.০০ | ১৩/০৮/২০২৪ | |
১৬
২৬ মন্তব্য